8年執(zhí)業(yè)經(jīng)驗(yàn)
6872次咨詢
571次成交
云主機(jī)
ABOUT SERVICECPU:Intel至強(qiáng) 內(nèi)存:藍(lán)魔DDRIII 硬盤:希捷SEAGATE 帶寬:獨(dú)享
機(jī)房:蘇州雙線機(jī)房、北京兆維BGP機(jī)房、北京歌華GBP機(jī)房、廣州雙線機(jī)房、香港HGC機(jī)房等
產(chǎn)品優(yōu)勢
PRODUCT ADVANTAGES同等配置,價格低于其它主流廠商20%
超高物理配置,性能卓越
無資源復(fù)用,資源獨(dú)占
高品質(zhì)節(jié)點(diǎn)支持按量收費(fèi),最大程度降低成本
秒級計(jì)費(fèi),可隨時創(chuàng)建隨時銷毀
云資源使用滿足更多場景,帶來更便利體驗(yàn)
數(shù)據(jù)可用性高達(dá)99.99999%
服務(wù)可用性高達(dá)99.9%
三份數(shù)據(jù)寫入,物理損壞自動修復(fù),服務(wù)零中斷
故障自動跨可用域遷移
入口級硬件防護(hù)
基于Web頁面的虛擬防火墻
提供DDOS攻擊、蠕蟲、木馬防護(hù)工具
簡單配置即可告別安全煩惱
提供多層次的監(jiān)控手段,輕松管理應(yīng)用和服務(wù)
可自定義端口、網(wǎng)絡(luò)、性能、HTTP監(jiān)控項(xiàng)
異常情況自動報警,系統(tǒng)智能修復(fù)
云計(jì)算節(jié)點(diǎn)遍布全球,在北京、上海、廣州、深圳、
武漢、成都、香港、美國等地10000+物理服務(wù)器,
擁有龐大、穩(wěn)定的資源池
帶寬升級實(shí)時生效
CPU、內(nèi)存、帶寬支持熱升級
磁盤升級數(shù)分鐘內(nèi)即可生效
根據(jù)您的業(yè)務(wù)自由選擇升級時間,不與云服務(wù)器到期時間捆綁
產(chǎn)品對比
PRODUCT COMPAROSON云服務(wù)器 | 傳統(tǒng)服務(wù)器 | ||
---|---|---|---|
節(jié) 約 成 本 | 購買成本 | 租賃、購買費(fèi)用低,包年費(fèi)用僅為購買 同等配置物理機(jī)三成左右 | 一次性投入巨大,閑置浪費(fèi)情況嚴(yán)重 |
使用成本 | 使用成本門檻低 | 使用成本門檻高 | |
維護(hù)成本 | 專業(yè)服務(wù)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行維護(hù) | 自行維護(hù),成本高 |
操 作 管 理 | 易管理性 | 提供遠(yuǎn)程控制臺,集中管理各節(jié)點(diǎn)云服 務(wù)器 | 需遠(yuǎn)程控制卡,無法實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一管理 |
操作系統(tǒng) | 可在線更換系統(tǒng) | 無法在線更換操作系統(tǒng),用戶自己重裝 | |
網(wǎng)絡(luò)管理 | 網(wǎng)絡(luò)在線管理,簡單方便 | 沒有在線管理工具、維護(hù)困難 | |
密碼設(shè)置 | 郵箱驗(yàn)證密碼設(shè)置,安全方便 | 置密碼麻煩,且被破解的風(fēng)險大 |
容 災(zāi) 備 份 | 備份寫入 | 每份數(shù)據(jù)3份副本,單份損壞可在短時 間內(nèi)快速恢復(fù) | 用戶自行搭建,使用傳統(tǒng)存儲設(shè)備,價 格高昂 |
快照備份 | 用戶自定義快照數(shù) | 數(shù)據(jù)損壞需用戶自己修復(fù) | |
故障恢復(fù) | 快速自動故障恢復(fù) | 沒有提供快照功能,無法做到自動故障 恢復(fù) |
安 全 可 靠 | MAC/ARP | 有效阻止MAC欺騙和ARP攻擊 | 很難阻止MAC欺騙和ARP攻擊 |
DDOS | 有效防護(hù)DDOS 攻擊,可進(jìn)行流量清 洗和黑洞監(jiān)控 | 清洗和監(jiān)控設(shè)備需要另外購買,價格昂貴 | |
端口防入侵 | 完善的端口入侵掃描、掛馬掃描、漏洞 掃描等附加服務(wù) | 普遍存在漏洞、掛馬和端口掃描等問題 | |
性能保障 | 只有0.01%宕機(jī)率,性能同物理服務(wù)器 | 容易出現(xiàn)宕機(jī) | |
擴(kuò) 展 靈 活 | 部署時間 | 即時,數(shù)分鐘 | 數(shù)天至數(shù)周 |
配置升級 | CPU、硬盤、內(nèi)存、帶寬可單項(xiàng)升降自由 | 一次性購買,無法自由擴(kuò)展 | |
彈性管理 | 按需購買,彈性付費(fèi),靈活應(yīng)對業(yè)務(wù)變化 | 無法按需購買,容易造成資源不足與資 源浪費(fèi) |
服務(wù)支持
SERVICE SUPPORT常見問題
COMMON PROBLEM¥1298.00
¥1500.00
¥160元/首年
¥12800
¥1060
¥580.00